权威数据 · 实时更新 · 精准分析 · 走势一目了然
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 2025179 | 1 5 8 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 2025178 | 7 2 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 |
| 2025177 | 9 0 3 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 2025176 | 5 8 1 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 |
| 2025175 | 2 4 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| 2025174 | 6 3 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 2025173 | 8 1 5 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 |
| 2025172 | 4 9 2 | 4 | 9 | 2 | 15 | 7 |
| 2025171 | 0 7 6 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 2025170 | 3 2 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 |
| 2025169 | 1 6 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| 2025168 | 7 5 9 | 7 | 5 | 9 | 21 | 4 |
| 2025167 | 2 0 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 2025166 | 9 8 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 |
| 2025165 | 5 4 7 | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 |
| 2025164 | 6 1 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 2025163 | 3 7 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 |
| 2025162 | 8 3 6 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 |
| 2025161 | 0 9 5 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 |
* 以上展示近20期数据,完整100期数据请滚动查看或点击加载更多
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | 35% | 热号 |
| 2 | 7 | 32 | 32% | 热号 |
| 3 | 1 | 30 | 30% | 热号 |
| 4 | 5 | 28 | 28% | 温号 |
| 5 | 9 | 26 | 26% | 温号 |
| 6 | 8 | 24 | 24% | 温号 |
| 7 | 0 | 22 | 22% | 冷号 |
| 8 | 4 | 20 | 20% | 冷号 |
| 9 | 2 | 18 | 18% | 冷号 |
| 10 | 6 | 15 | 15% | 冷号 |
彩经网是国内领先的彩票数据服务平台,专注于福彩3D、体彩排列三等数字型彩票的数据分析与信息服务。平台提供开机号、试机号、历史开奖、走势图表、号码统计等全方位数据,帮助彩民科学分析、理性购彩。彩经网3D开机号数据覆盖近100期完整历史,每日实时更新,数据准确可靠。我们致力于打造最专业、最便捷的彩票数据查询体验。